Прайс
на 2025 год
Число | Месяц | Маршрут | Стоимость | Примечание | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | январь | Камчатка | 13000 | Вступить | |
15-16 | февраль | Радуга | 7000 | Вступить | |
20-23 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
21-23 | Зимовье на Граматухе. Место силы, Чаша желаний | 8500 | Вступить | ||
28.02-2.03 | Куруктачи-Храмовые горы,+ подледная рыбалка на щуку и налима, ночлег на Базе Куруктачи и Причал | 13500 | Вступить | ||
7-9 | март | пещера Римская , одна из самых глубоких Пещер ДВ (117 м) 3А кс | 15000 | ||
6-9 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
13-16 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
28-30 | пещера Прощальная.Хабаровский к. Самай длиная пещера ДВ | 22000 | Вступить | ||
20-23 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
27-30 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
3-6 | апрель | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить |
10-13 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
17-20 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
25-27 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный Снегоступы. | 15000 | бронь | Вступить | |
30.04-11.05 | май | Весна в Саянах, Аршан, Прибайкалье. | 60000 | Вступить | |
4-11 | Сплав по р Салакачи-Архара рафт 2(3) кс. Инструкторский сплав. | 25000 | Вступить | ||
17-18 | Скалолазание Сергеевские скалы | 3000 | Вступить | ||
24 | Сплав на рафтах по р Зея Белогорье- Марченский остров -Благовещенск | 2500 | Вступить | ||
25 | Сплав на рафтах по р Зея М Сазанка-оползень-Москвитино | 3500 | |||
21.05-2.06 | Рыбалка сплав по р .Ульма на катамаранах верняя часть,от моста до с. Ульма, заезд через Ису. | 25000 | |||
30.05-01.06 | июнь | Сплав по реке Бурея Талакан-Симичи. С ночлегом на Куруктачах и базе Симичи, рафт | 13500 | Вступить | |
11-15.06 | Сплав р Томь Воскресеновка-Натальино байдарки-рафты | 10000 | Вступить | ||
19-22 | Сплав на плоту по р Зея Чагоян-Сохатино | 12000 | Вступить | ||
19-22 | Сплав по реке Томь Широкий лог-Белогорск, рафты,байдарки | 8500 | Вступить | ||
27-29 | Сплав на плоту по р Зея Сохатино-Желтоярово | 8500 | |||
1-12 | июль | Горно-пешеходный спортивный поход на хребет Кодар | 55000 | Вступить | |
3-6 | Сплав по р Амур на рафтах с Черняево-с.Н/воскресенвка, Горящие горы | 16000 | Вступить | ||
4-6 | Сплав на плоту по р Зея Желтоярово - Малчаново | 8500 | |||
11-13 | Сплав на плоту по р Зея Малчаново-Бардагон | 8500 | |||
10-13 | Сплав по рекам Ульма-Селемджа с Ульма-с.Козловка рафты | 8500 | Вступить | ||
14-24 | Тур на остров Кунашир Курилы | 100000 | Вступить | ||
16-20 | Сплав р. Амур рафт с.Ушаково-Кумарский утес-Корсаковский кривун-с. Буссе | 17500 | Вступить | ||
18-20 | Сплав на плоту по р Зея Бардагон-М Сазанка | 8000 | |||
18-20 | Сплав на байдарках по р Селемджа от Майский-Абайкан | 8500 | |||
25-27 | Сплав на плоту по р Зея -М Сазанка-Натальино | 8000 | Вступить | ||
25-27 | Сплав по р Амур на рафтах с Черняево-с.Н/воскресенвка, Горящие горы | Вступить | |||
1-3 | август | Сплав на плоту по р Зея -Натальино-Новопетровка | 7000 | ||
1-3 | Сплав по реке Бурея Талакан-Симичи. С ночлегом на Куруктачах и базе Симичи | Вступить | |||
3-14 | Тур на полуостров Камчатка | Вступить | |||
8-10 | Сплав на плоту по р Зея Новопетровка-Белогорье | 7000 | |||
8-10 | Сплав на рафтах по р Зея Чагоян-Сохатино | Вступить | |||
15-17 | Сплав на плоту по р Зея Белогорье -Благовещенск | 6000 | |||
15-17 | Сплав по реке Бурея Талакан-Симичи. С ночлегом на Куруктачах и базе Симичи | Вступить | |||
19-30 | Узбекистан.Ташкент , Коканд, Фергана, Самарканд Фанские горы, Памир,Шахимардан итд | Вступить | |||
21-24 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный . | 15000 | бронь | Вступить | |
22-24 | Сплав по реке Томь Широкий лог-Белогорск | 8000 | Вступить | ||
20-31 | Сплав по реке Гилюй от г Тында до переправы на Береговой на рафтах (катамаранах) | 30000 | Вступить | ||
29-31 | Сплав по реке Томь Белогорск-Натальино | 8000 | Вступить | ||
4-7 | сентябрь | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный | 15000 | бронь | Вступить |
12-14 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный | 15000 | бронь | Вступить | |
15-27 | Рыбалка сплав по р .Ульма на катамаранах верняя часть,от моста до с. Ульма, заезд через Ису. | 30000 | |||
20 | Скалолазание Сергеевские скалы | 2500 | Вступить | ||
21 | Сплав по р Зея на рафтах за лимонником | 3000 | |||
26-28 | Храмовые горы , ночлег на базе Причал | 12000 | Вступить | ||
2-5 | октябрь | Бираканские пещеры | 15000 | Вступить | |
11-12 | Отдых за городом. Активный туризм на тб Радуга | 7000 | |||
16-19 | хребет Тукурингра. Каменушка-Банный | Вступить | |||
24-26 | |||||
31.10/4.11 | ноябрь | Пещера Макрушинская. Приморский край .Самая большая пещера ДВ. | 27000 | Вступить | |
8-9 | |||||
14-16 | |||||
22 | Рыбалка подледня на ратана | 3000 | Вступить | ||
23 | Рыбалка подледня на ратана | 3000 | Вступить | ||
29 | Рыбалка подледня на ратана | 3000 | Вступить | ||
5-7 | декабрь | Отдых за городом. Активный туризм на тб Радуга | Вступить | ||
13-14 |